価格下落ランキング100
シングルカード
| 画像 | カード名 | レアリティ | トリム平均 [上下] | |
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 真紅眼の黒竜 | ULアルティメット | 398,000 [-30,000] |
![]() | ![]() | 彼岸の旅人 ダンテ | SEシークレット | 530 [-2,342] |
![]() | ![]() | スターダスト・ドラゴン/バスター | SEシークレット | 960 [-1,520] |
![]() | ![]() | 十二獣サラブレード | SEシークレット | 380 [-1,285] |
![]() | ![]() | 天賦の魔導士クロウリー | SEシークレット | 3,130 [-1,150] |
![]() | ![]() | エンディミオンの侍女ジェニー | SEシークレット | 3,480 [-1,000] |
![]() | ![]() | 地霊媒師アウス | PSEプリズマティックシークレット | 1,200 [-890] |
| 8 | ![]() | 孤高除獣 | Nノーマル | 50 [-830] |
| 9 | ![]() | 封印されし者の右腕 | PSEプリズマティックシークレット | 2,213 [-767] |
| 10 | ![]() | オベリスクの巨神兵 | PSEプリズマティックシークレット | 3,730 [-750] |
| 10 | ![]() | トゥーン・ブラック・マジシャン・ガール | SEシークレット | 14,533 [-667] |
| 11 | ![]() | 封印されし者の左腕 | PSEプリズマティックシークレット | 2,340 [-640] |
| 12 | ![]() | 星杯の神子イヴ | SRスーパー | 50 [-630] |
| 13 | ![]() | 閃刀姫-ハヤテ | SEシークレット | 3,285 [-630] |
| 14 | ![]() | RR-レヴォリューション・ファルコン-エアレイド | URウルトラ | 280 [-600] |
| 15 | ![]() | ナチュル・ローズウィップ | Rレア | 1,980 [-600] |
| 16 | ![]() | ブルーアイズ・トゥーン・ドラゴン | SEシークレット | 9,993 [-540] |
| 17 | ![]() | 強欲な壺 | QCSクオーターセンチュリーシークレット | 4,980 [-500] |
| 18 | ![]() | 赫焉竜グランギニョル | PSEプリズマティックシークレット | 2,500 [-490] |
| 19 | ![]() | RR-サテライト・キャノン・ファルコン | SEシークレット | 120 [-430] |
| 20 | ![]() | 地底のアラクネー | URウルトラ | 60 [-420] |
| 21 | ![]() | グローアップ・ブルーム | SRスーパー | 150 [-415] |
| 22 | ![]() | ホルスの栄光-イムセティ | ULアルティメット | 880 [-400] |
| 23 | ![]() | マルチャミー・プルリア | PSEプリズマティックシークレット | 3,780 [-400] |
| 24 | ![]() | X・HERO クロスガイ | SRスーパー | 120 [-360] |
| 25 | ![]() | SNo.37 スパイダー・シャーク | SEシークレット | 380 [-350] |
| 26 | ![]() | カオス・フォーム | SEシークレット | 530 [-350] |
| 27 | ![]() | サムライソード・バロン | URウルトラ | 50 [-330] |
| 28 | ![]() | スリーバーストショット・ドラゴン | SEシークレット | 250 [-330] |
| 29 | ![]() | セキュア・ガードナー | Rレア | 450 [-330] |
| 30 | ![]() | サイバー・ドラゴン | PSEプリズマティックシークレット | 1,080 [-300] |
| 31 | ![]() | 聖殿の水遣い | SRスーパー | 590 [-297] |
| 32 | ![]() | 調律 | SEシークレット | 100 [-280] |
| 33 | ![]() | 天霆號アーゼウス | SEBシークレットSPECIALBLUEVer | 280 [-250] |
| 34 | ![]() | 赤き竜 | URウルトラ | 1,030 [-250] |
| 35 | ![]() | サイバース・コントラクト・ウィッチ | PSEプリズマティックシークレット | 6,230 [-250] |
| 36 | ![]() | 怠慢な壺 | PSEプリズマティックシークレット | 8,980 [-250] |
| 37 | ![]() | 聖魔の乙女アルテミス | PSEプリズマティックシークレット | 9,920 [-220] |
| 38 | ![]() | 破械雙極 | Nノーマル | 265 [-215] |
| 39 | ![]() | アクセルシンクロ・スターダスト・ドラゴン | SEシークレット | 180 [-200] |
| 40 | ![]() | ドラグニティナイト-アスカロン | SEシークレット | 280 [-200] |
| 41 | ![]() | 破械雙王神ライゴウ | URウルトラ | 380 [-200] |
| 42 | ![]() | ブラック・マジシャン・ガール | URウルトラ | 480 [-200] |
| 43 | ![]() | 銀河眼の煌星竜 | SEシークレット | 1,280 [-200] |
| 44 | ![]() | 澱神アポピス | URウルトラ | 280 [-193] |
| 45 | ![]() | レッドアイズ・ダークネスメタルドラゴン | NPノーマルパラレル | 526 [-187] |
| 46 | ![]() | 幻影霧剣 | PSEプリズマティックシークレット | 2,847 [-183] |
| 47 | ![]() | E・HERO コスモ・ネオス | ULアルティメット | 400 [-180] |
| 48 | ![]() | 永の王 オルムガンド | SEシークレット | 280 [-175] |
| 49 | ![]() | 混沌の種 | URウルトラ | 60 [-170] |
| 50 | ![]() | 魔王超龍 ベエルゼウス | URウルトラ | 80 [-170] |
| 51 | ![]() | No.23 冥界の霊騎士ランスロット | URウルトラ | 250 [-170] |
| 52 | ![]() | 儀式の下準備 | PSEプリズマティックシークレット | 2,913 [-167] |
| 53 | ![]() | 調和ノ天救竜 | ULアルティメット | 7,087 [-166] |
| 54 | ![]() | 終焉の悪魔デミス | Nノーマル | 20 [-160] |
| 55 | ![]() | 壱世壊に軋む爪音 | SEシークレット | 1,280 [-155] |
| 56 | ![]() | 赫焉竜グランギニョル | SEシークレット | 750 [-153] |
| 57 | ![]() | エヴォリューション・レザルト・バースト | SEシークレット | 80 [-150] |
| 58 | ![]() | FNo.0 未来龍皇ホープ | ULアルティメット | 180 [-150] |
| 59 | ![]() | リチュアの写魂鏡 | Nノーマル | 180 [-150] |
| 60 | ![]() | 火霊媒師ヒータ | SEシークレット | 430 [-150] |
| 61 | ![]() | 月光舞剣虎姫 | URウルトラ | 697 [-150] |
| 62 | ![]() | 共命の翼ガルーラ | SEシークレット | 780 [-150] |
| 63 | ![]() | 深夜急行騎士ナイト・エクスプレス・ナイト | SEシークレット | 200 [-140] |
| 64 | ![]() | 蘇りし天空神 | SRスーパー | 440 [-140] |
| 65 | ![]() | 降雷皇ハモン | SEシークレット | 500 [-140] |
| 66 | ![]() | ハーピィの羽根帚 | 20TH20thシークレット | 740 [-140] |
| 67 | ![]() | サイバー・エンド・ドラゴン | QCSクオーターセンチュリーシークレット | 900 [-140] |
| 68 | ![]() | エルフの剣士 | URウルトラ | 70 [-137] |
| 69 | ![]() | 破械雙王神ライゴウ | SEシークレット | 1,853 [-134] |
| 70 | ![]() | ファニー・ダーク・ラビット | PSEプリズマティックシークレット | 3,913 [-134] |
| 71 | ![]() | R-ACEインパルス | SRスーパー | 350 [-130] |
| 72 | ![]() | 閃刀機-ウィドウアンカー | SEシークレット | 750 [-130] |
| 73 | ![]() | 召喚獣カリギュラ | SRスーパー | 130 [-125] |
| 74 | ![]() | 焔聖騎士-ローラン | NPノーマルパラレル | 135 [-115] |
| 75 | ![]() | コピーキャット | Nノーマル | 150 [-115] |
| 76 | ![]() | 破械唱導 | Nノーマル | 165 [-115] |
| 77 | ![]() | 究極時械神セフィロン | URウルトラ | 265 [-115] |
| 78 | ![]() | 星守の騎士団 | Nノーマル | 70 [-110] |
| 79 | ![]() | 黄金郷のアンヘルカイド | SEシークレット | 265 [-105] |
| 80 | ![]() | スクイブ・ドロー | Rレア | 20 [-100] |
| 81 | ![]() | 破滅の天使ルイン | Nノーマル | 20 [-100] |
| 82 | ![]() | フィッシュボーグ-ドクター | NPノーマルパラレル | 40 [-100] |
| 83 | ![]() | 予見通帳 | Nノーマル | 50 [-100] |
| 84 | ![]() | やりすぎた埋葬 | SEシークレット | 80 [-100] |
| 85 | ![]() | ファイアウォール・X・ドラゴン | URウルトラ | 80 [-100] |
| 86 | ![]() | ベクター・スケア・デーモン | SEシークレット | 80 [-100] |
| 87 | ![]() | 抹殺の指名者 | Nノーマル | 80 [-100] |
| 88 | ![]() | 海晶乙女マーブルド・ロック | Rレア | 80 [-100] |
| 89 | ![]() | 雷神龍-サンダー・ドラゴン | URウルトラ | 80 [-100] |
| 90 | ![]() | 天威龍-ヴィシュダ | Rレア | 180 [-100] |
| 91 | ![]() | 歌氷麗月 | ULアルティメット | 180 [-100] |
| 92 | ![]() | 護石の作庭 | Nノーマル | 180 [-100] |
| 93 | ![]() | 鉄騎龍ティアマトン | SEシークレット | 180 [-100] |
| 94 | ![]() | P.U.N.K.JAMエクストリーム・セッション | SEシークレット | 280 [-100] |
| 95 | ![]() | ペネトレーション・フュージョン | SEシークレット | 280 [-100] |
| 96 | ![]() | 暴走魔法陣 | Nノーマル | 280 [-100] |
| 97 | ![]() | M・HERO ファウンティン | SRスーパー | 480 [-100] |
| 98 | ![]() | ウィッチクラフト・テラコッタン | SEシークレット | 480 [-100] |
| 99 | ![]() | コミックキャット | SEシークレット | 580 [-100] |
| 100 | ![]() | 天賦の魔導士クロウリー | NPノーマルパラレル | 580 [-100] |
更新日時:2026-06-06 04:09:02

































































































