屋敷わらし - プリズマティックシークレット/PAC1-JP017
カード情報
▲隠す▲
![]() 画像参照:遊々亭 | |
| やしきわらし | |
| 屋敷わらし | |
| レベル | 3 |
| 属性 | 地属性 |
| 攻撃力 | 0 |
| 守備力 | 1800 |
| 種族等 | アンデット族・チューナー・効果 |
| テキスト | |
| このカード名の効果は1ターンに1度しか使用できない。 ①:以下のいずれかの効果を含む魔法・罠・モンスターの効果が発動した時、このカードを手札から捨てて発動できる。その発動を無効にする。 ●墓地からカードを手札・デッキ・EXデッキに加える効果 ●墓地からモンスターを特殊召喚する効果 ●墓地からカードを除外する効果 | |
| 所属テーマ一覧 | |
| 使用デッキ一覧 | |
トリム平均推移
屋敷わらし - プリズマティックシークレット/PAC1-JP017
※当日分は速報値なのでブレます
最新の屋敷わらし - プリズマティックシークレット/PAC1-JP017販売価格一覧
最新の屋敷わらし - プリズマティックシークレット/PAC1-JP017買取価格一覧
レアリティ別トリム平均
更新日時:2026-04-10 23:00:06
収録別トリム平均
| レアリティ | トリム平均 | 最安値 |
|---|---|---|
| ▼LIMITED PACK ー STAMP EDITION ー▼ | ||
| URウルトラ | 280 | 280 |
| SEシークレット | 580 | 580 カードラッシュ |
| PSEプリズマティックシークレット | 5,980 | 5,980 カードラッシュ |
| ▼デッキビルドパック- ファントム・リベンジャーズ -▼ | ||
| Nノーマル | 110 | 100 アメニティドリーム |
| NPノーマルパラレル | 100 | 60 トレンドトレード |
| ▼QUARTER CENTURY ART COLLECTION▼ | ||
| SEシークレット | 320 | 320 |
| QCSクオーターセンチュリーシークレット | 4,980 | 4,980 カードラッシュ |
| SRスーパー | 80 | 80 アメニティドリーム |
| ▼RARITY COLLECTION - QUARTER CENTURY EDITION -▼ | ||
| SEシークレット | 350 | 350 アメニティドリーム |
| SRスーパー | 176 | 100 |
| QCSクオーターセンチュリーシークレット | 4,480 | 4,480 カードラッシュ |
| EXSエクストラシークレット | 980 | 980 カードラッシュ |
| ULアルティメット | 880 | 880 カードラッシュ |
| CRコレクターズ | 300 | 300 アメニティドリーム |
| ▼STRUCTURE DECK - 宝玉の伝説 -▼ | ||
| Nノーマル | 60 | 60 トレンドトレード |
| ▼PRISMATIC ART COLLECTION▼ | ||
| PSEプリズマティックシークレット | 3,980 | 3,480 カードラッシュ |
| SEシークレット | 393 | 150 トレンドトレード |
| SRスーパー | 115 | 80 アメニティドリーム |
| ▼RARITY COLLECTION - PREMIUM GOLD EDITION -▼ | ||
| CRコレクターズ | 1,280 | 1,280 |
| PGプレミアムゴールド | 1,380 | 1,380 カードラッシュ |
| URウルトラ | 30 | 30 トレンドトレード |
| SEシークレット | 665 | 650 アメニティドリーム |
| ▼20thシークレットレア SPECIAL PACK▼ | ||
| 20TH20thシークレット | 13,800 | 13,800 |
| ▼フレイムズ・オブ・デストラクション FLAMES OF DESTRUCTION ▼ | ||
| SEシークレット | 450 | 450 |
| SRスーパー | 50 | 40 トレンドトレード |
更新日時:2026-04-10 23:00:06


